日常服饰尺寸对照表

男装尺码(cm)

分类 小码(S) 中码(M) 大码(L) 加大码(XL)
身高 160-165 165-170 170-175 175-180
胸围 84 90 96 102
腰围 75 81 87 93
臀围 88 92 96 100

女装尺码(cm)

身高 155-160 160-165 165-170 170-175
胸围 80 84 88 92
腰围 60 64 68 72
臀围 84 88 92 96
女装均码适合84-88CM胸围尺寸.介于M,L之间,适合身材适中人士